专家计划:张若颖导师命中率:83% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308-310期 | 小 | 0308期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0303期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0296期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0261期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0254期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0249期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。